Прайс-лист
Стоимость указана за каждый зарегистрированный объект мониторинга.
Руб., НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 ст. 149 НК РФ
On-Premise – серверное решение для крупного корпоративного сектора
Бессрочная неисключительная лицензия
Количество ТС и СТ | Скидка, % | Мониторинг | Эксплуатация | Транспортные услуги |
---|---|---|---|---|
от 300 (GPL) | 0 | 7 200 | 10 800 | 21 600 |
301 - 400 | 10 | 6 480 | 9 720 | 19 440 |
401 - 500 | 20 | 5 760 | 8 640 | 17 280 |
501 - 1000 | 30 | 5 040 | 7 560 | 15 120 |
1001 - 2000 | 40 | 4 320 | 6 480 | 12 960 |
2001 - 4000 | 50 | 3 600 | 5 400 | 10 800 |
от 4001 | по запросу |
Стоимость технической поддержки и обновлений в год - 20% от стоимости лицензии
(обязательно в первый год).
Срочная неисключительная лицензия, 12 месяцев
Количество ТС и СТ | Скидка, % | Мониторинг | Эксплуатация | Транспортные услуги |
---|---|---|---|---|
от 300 (GPL) | 0 | 3 360 | 5 040 | 10 800 |
301 - 400 | 10 | 3 024 | 4 536 | 9 072 |
401 - 500 | 20 | 2 688 | 4 032 | 8 064 |
501 - 1000 | 30 | 2 352 | 3 528 | 7 056 |
1001 - 2000 | 40 | 2 016 | 3 024 | 6 048 |
2001 - 4000 | 50 | 1 680 | 2 520 | 5 040 |
от 4001 | по запросу |
Техническая поддержка и обновления входят в стоимость лицензии.
Администрирование бортового оборудования +200 руб. / мес. / ТС
On-Cloud – облачная платформа Transport Welcome для легкого старта работы с цифровыми транспортными сервисами.
Прайс-лист
Технико-коммерческое предложение (On-Premise)
Технико-коммерческое предложение (On-Cloud)