Бортовое оборудование контроля транспорта
Инструментальный контроль технического состояния агрегатов и узлов транспортного средства, навесного оборудования, расхода топлива, местоположения и параметров движения объекта мониторинга, действий водителя и пассажиров.
Платформа TIS-Online поддерживает более 50 марок бортового оборудования. Прием данных от иных производителей по протоколу EGTS, Wialon IPS 1.
Список поддерживаемых площадкой TIS-Online ретрансляторов:
Протокол ретрансляции | Адрес / порт телематического сервиса |
---|---|
EGTS | tms.tis-online.com: 58111 |
WIPS | tms.tis-online.com: 58110 |
Wialon Combine | tms.tis-online.com: 58102 |
Устройство | Порт сервера | Протокол | Производитель |
---|---|---|---|
УМКа312 | 58110 | WIPS | ГК "ГЛОНАССсофт" |
УМКа311(OBD) | 58110 | WIPS | ГК "ГЛОНАССсофт" |
УМКа310 | 58110 | WIPS | ГК "ГЛОНАССсофт" |
УМКа302 | 58110 | WIPS | ГК "ГЛОНАССсофт" |
УМКа301 | 58110 | WIPS | ГК "ГЛОНАССсофт" |
УМКа300 | 58110 | WIPS | ГК "ГЛОНАССсофт" |
УМКа302v3 ВАС 2 | 58110 | WIPS | ГК "ГЛОНАССсофт" |
Вега МТ | 58110 | WIPS | ООО «Вега-Абсолют» |
Mielta M7 | 58110 | WIPS | Миэлта Технологии |
Mielta M1 | 58110 | WIPS | Миэлта Технологии |
CAN-WAY | 58110 | WIPS | Фарватер |
CAN-WAY V | 58110 | WIPS | Фарватер |
LINE-WAY | 58110 | WIPS | Фарватер |
Geotek GT-1 | 58110 | WIPS | Геотек |
Geotek GT-9 | 58110 | WIPS | Геотек |
Retranslator WIPS | 58110 | WIPS | Гуртам (Виалон) |
Wialon Combine | 58102 | Wialon Combine | Гуртам (Виалон) |
Wialon IPS | 58110 | WIPS | Gurtam |
СКАУТ MT-800 Ent | 58108 | СкаутОпен 2 | ГК "СКАУТ" |
СКАУТ MT-700 PRO 285 | 58108 | СкаутОпен 2 | ГК "СКАУТ" |
СКАУТ MT-700 Ent | 58108 | СкаутОпен 2 | ГК "СКАУТ" |
СКАУТ MT-700 OBD-Dongle | 58108 | СкаутОпен 2 | ГК "СКАУТ" |
СКАУТ MT-700 DVR Lite | 58111 | EGTS | ГК "СКАУТ" |
EGTS | 58111 | EGTS | Минтранс России |
Retranslator EGTS | 58111 | EGTS | Минтранс России |
Навтелеком СМАРТ | 58101 | FLEX | Навтелеком |
Навтелеком СМАРТ S2435 | 58101 | FLEX | Навтелеком |
Навтелеком СИГНАЛ | 58101 | FLEX | Навтелеком |
Навтелеком АСН | 58101 | FLEX | Навтелеком |
Навтелеком СИГНАЛ S-4651 | 58101 | FLEX | Навтелеком |
ARSA T-MAX | 58101 | FLEX | ГК АРСА |
М2М GX | 58103 | M2M | М2М телематика |
М2М Cyber GLX | 58103 | M2M | М2М телематика |
STAB Liner | 58103 | M2M | СпейсТим |
Гранит 4.14 | 58120 | NDTP | Сантэл-Навигация |
Гранит 4.10 | 58120 | NDTP | Сантэл-Навигация |
Гранит 2.08 | 58120 | NDTP | Сантэл-Навигация |
Гранит 2.07 | 58120 | NDTP | Сантэл-Навигация |
Teltonika FMP100 | 58109 | Teltonika AVL | Teltonika |
Teltonika FM4200 | 58109 | Teltonika AVL | Teltonika |
Novacom GNS | 58109 | Teltonika AVL | Novacom Wireless |
Omnicomm АСН | 58105 | Omnicomm | Омникомм |
Omnicomm Smart | 58105 | Omnicomm | Омникомм |
Omnicomm Profi | 58105 | Omnicomm | Омникомм |
Omnicomm Optim | 58105 | Omnicomm | Омникомм |
Omnicomm Optim 3.0 | 58105 | Omnicomm | Омникомм |
Omnicomm OBD II | 58105 | Omnicomm | Омникомм |
Omnicomm Light | 58105 | Omnicomm | Омникомм |
Omnicomm Light 2.0 | 58105 | Omnicomm | Омникомм |
Omnicomm Light 3.2 | 58105 | Omnicomm | Омникомм |
Naviset GT-20 | 58106 | Naviset | СибСвязь |
Naviset GT-10 | 58106 | Naviset | СибСвязь |
Galileosky v 5.0 | 58100 | Galileosky | Galileosky |
Galileosky v 4.0 | 58100 | Galileosky | Galileosky |
Galileosky v 2.5 | 58100 | Galileosky | Galileosky |
Galileosky v 2.3 | 58100 | Galileosky | Galileosky |
Galileosky OBD II | 58100 | Galileosky | Galileosky |
Galileosky Base Block | 58100 | Galileosky | Galileosky |
Galileosky 7x | 58100 | Galileosky | Galileosky |
Galileosky 7x ext | 58100 | Galileosky | Galileosky |
FORT-114 | 58104 | FORT | Fort Telecom |
FORT-111M | 58104 | FORT | Fort Telecom |
FORT-11x | 58104 | FORT | Fort Telecom |
FORT-112M | 58104 | FORT | Fort Telecom |
FORT-112EG-M | 58104 | FORT | Fort Telecom |
SAT-LITE 4 | 58114 | SATSOL | ООО «НТП СТаТТ» |
ASC-7 | 58120 | ACS | АПК КОМ |
ASC-6 | 58120 | ACS | АПК КОМ |
ASC-3 | 58120 | ACS | АПК КОМ |
ASC-2 | 58120 | ACS | АПК КОМ |
ASC-1 | 58120 | ACS | АПК КОМ |
ADM 700 | 58102 | ADM | Неоматика |
ADM 333 | 58102 | ADM | Неоматика |
ADM 300 | 58102 | ADM | Неоматика |
ADM 100 | 58102 | ADM | Неоматика |
ADM 007 | 58102 | ADM | Неоматика |
АвтоГРАФ | 58112 | АвтоГРАФ | ТехноКом |
Arnavi | 58103 | Arnavi(Internal) | ArusNavi |
Обмен данными с бортовым оборудованием ГЛОНАСС по сети Интернет и каналам сотовой связи GSM.
Входящий поток:
ID абонентского терминала, SIM карта;
координаты, курс, скорость, дата, время;
информация от датчиков температуры, уровня топлива, расходомеров, тахометра;
информация с CAN-шины транспортного средства;
информация от датчиков контроля работы навесного оборудования;
информация о состоянии ремня безопасности, датчика включения фар и др. концевых исполнительных механизмов и устройств;
информация о превышении пороговых значений ускорений: торможения, разгона, поворота;
информация о нарушении скоростных режимов;
события видеоаналитики: отвлечение внимания, усталость (сон), использование мобильного телефона, курение, намеренное закрытие DMS камеры;
фото / видеоматериалы;
квитирование переданных данных.
Исходящий поток:
настройки бортового оборудования (допускается применение сервиса завода-изготовителя бортового оборудования);
справочник геозон скоростных режимов и допустимых порогов ускорений:
торможения, разгона, поворота;
запрос фото / видео материалов;
квитирование полученных данных.
Интерфейс учета и настройки бортового оборудования.
Демо-доступ