Формализованные отчеты
Название отчета (справка) | Регулярность формирования |
---|---|
Сводный отчет по одному ТС / по группе ТС | По требованию / по расписанию |
Сводный отчет по подразделению | По требованию / по расписанию |
Отчет по истории перемещения | По требованию / по расписанию |
Отчет о стоянках ТС | По требованию / по расписанию |
Отчет по КИП (почасовой) | По требованию / по расписанию |
Сводная ведомость работы техники | По требованию / по расписанию |
Сводный отчет о работе навесного оборудования | По требованию / по расписанию |
Отчет по заявкам на транспорт | По требованию / по расписанию |
Анализ проведении ТО ТС | По требованию / по расписанию |
Контроль работоспособности бортового оборудования | По требованию / по расписанию |
Отчет по заправкам и сливам | По требованию / по расписанию |
Анализ данных путевых листов и показателей ГЛОНАСС | По требованию / по расписанию |
Акт снятия остатков ГСМ в баках | По требованию / по расписанию |
Отчет о работе водителей | По требованию / по расписанию |
Отчет о тревожных сообщениях | По требованию / по расписанию |
Отчет о посещении зон | По требованию / по расписанию |
Отчет по событиям вне разрешенных зон | По требованию / по расписанию |
Рейтинг водителей по безопасности вождения | По требованию / по расписанию |
Статистический отчет по ДТП / происшествиям с участием ТС | По требованию / по расписанию |
Отчет по событиям вне разрешенных зон | По требованию / по расписанию |
Более 40 формализованных отчетов и справок.
Демо-доступ